スペック
利き手 | 男性用右 |
メーカー名 | テーラーメイド |
商品名 | M2 |
クラブ種類 | ドライバー |
番 手 | 1W |
ロフト角(※) | 9.5° |
シャフト | KUROKAGEシルバー 60(US) |
フレックス(※) | S |
バランス(※) |
(※)商品に記載されている値となります
状態
総合評価 | B |
ヘッド上部 | A |
ヘッド下部 | B |
フェース | B |
シャフト | B |
グリップ | 純正品(B) |
ヘッドカバー | あり |
レンチ | あり |
商品の状態について
N | 新品(メーカーまたは販社から仕入れた未使用品) |
S | 中古未使用品 |
A | ほとんど傷のない状態 |
B | 全体的にきれいな状態 傷はじっくり見ないとわからない程度 |
C | やや使い込まれた状態 傷や塗装の剥がれがある |
D | かなり使い込まれた状態 目立つ傷や塗装の剥がれがある |
E | 非常に使い込まれた状態 目立つ傷や塗装の剥がれがたくさんある |
メーカーカタログ情報
クラブ総重量(g) | 321 |
ヘッドロフト角(°) | 9.5 |
ヘッドライ角(°) | 58.0 |
ヘッド体積(㏄) | 460 |
ヘッド重量(g) | |
長さ(inc) | |
シャフト重量(g) | |
振動数 |
メーカーカタログ値となりますので、実商品と異なる場合があります